ИБП с двойным преобразованием IPPON Innova G2 2000 черный
Описание
Технические характеристики IPPON Innova G2 Euro 2000:
| Общие | |
|---|---|
| Полная мощность, ВА |
2000 |
| Активная мощность, Вт | 1800 |
| Форм-фактор | напольный |
| Топология | on-line (с двойным преобразованием) |
| Режимы работы | on-line, автономный, ECO |
| Страна производитель | Китай |
| Вход | |
| Номинальное входное напряжение, В | 220 / 230 / 240 В |
| Рабочий диапазон входного напряжения, В | 113–300 В |
| Предельный диапазон входного напряжения, В | 176–300 В |
| Диапазон входной частоты, Гц | 45–65 |
| Разъем питания | IEC C14 / Schuko CEE 7/7P |
| Выход | |
| Тип выходного напряжения | однофазное |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220 / 230 / 240 В |
| Точность стабилизации выходного напряжения, % | ±1 |
| Форма выходного напряжения | чистая синусоида |
| Номинальная выходная частота, Гц | 50/60 |
| Точность стабилизации выходной частоты (при работе от АБ), % | ±0,05 |
| Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения, % | <2 |
| Крест-фактор | 3:1 |
| КПД в режиме on-line, % | 91 |
| КПД при работе через байпас или в режиме ECO, % | 98 |
| Аккумуляторы | |
| Наличие встроенных батарей | да |
| Поддержка подключения внешних аккумуляторов | нет |
| Тип аккумуляторов | свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые |
| Номинальное напряжение АКБ, В | 48 |
| Количество встроенных АКБ 12В, шт. | 4 |
| Емкость встроенных АКБ, Ач | 9 |
| Время автономной работы от встроенных АКБ при 100% (50%) нагрузке, мин | 3.6 мин (10.8 мин) |
| Защита | |
| От короткого замыкания | Автоматический выключатель |
| От перегрузки в линейном режиме | При нагрузке 100-105% - долговременная работа; при 105-130% - переключится в режим работы автоматического байпаса по истечении 60 сек; при 130% - 150% - переключится по истечении 10 сек; при > 150% - переключится по истечении 300 мс |
| От перегрузки в режиме работы от батареи | При нагрузке 100-105% - долговременная работа; при 105-130% - выключится по истечении 10 сек; при 130% - 150% - выключится по истечении 1 сек; при > 150% - выключится по истечении 300 мс |
| От перегрузки в режиме работы автоматического байпаса | При нагрузке < 130% - долговременная работа; при 130-180% - выключится по истечении 60 сек; при > 180% - выключится по истечении 300 мс |
| От высоковольтных выбросов | 386 Дж |
| Средства связи, управления и администрирования | |
| Связь с ПК |
S232 и USB type B |
| Поддерживаемые ОС | Windows server 2003/2008/2012/SBS2011/XP/Vista/7/8/10, Linux, Linux AMD64, Sun Solaris 7/8/9/10, IBM Aix 4.3x/5.1x/5.2x/5.3x, HP-UX 11.x, FreeBSD, Unix Systems, MAC версии до 10.6, MAC 10.7 |
| Интерфейс пользователя | Многофункциональный графический ЖКИ с двухцветной подсветкой, кнопками управления и звуковым излучателем |
| Универсальный слот для опциональных карт | Есть |
| Аварийное отключение питания (EPO) | Есть |
| Сухие контакты (Dry Contact) | - |
| Физические характеристики и свойства |
|
| Размеры ШxВxГ, мм |
190 x 327 x 399 мм |
| Масса нетто | 17,4 кг |
| Масса брутто | 19,56 кг |
| Охлаждение | Принудительное |
| Уровень создаваемого шума | > 44 дБ |
| Тепловыделение при питании от сети | 612 BTU/час |
| Тепловыделение при питании от батареи | 884 BTU/час |
| Степень защиты оболочки | IP20 |
| Условия эксплуатации | |
| Диапазон температуры | 0–40 °C |
| Диапазон относительной влажности | 0–95 % (без конденсации) |
| Высота над уровнем моря | 0–3000 м |
| Условия хранения | |
| Диапазон температуры | –15 – +50 °C |
| Диапазон относительной влажности | 0–95 % (без конденсации) |
| Высота над уровнем моря | 0–15000 м |
| Соответствие стандартам | |
| Требования безопасности низковольтного оборудования ЕврАзЭС | ТР ТС 004/2011 |
| Электромагнитная совместимость ЕврАзЭС | ТР ТС 020/2011 |
Комплектация IPPON Innova G2 Euro 2000:
ИБП Innova G2 EURO 2000
Компакт-диск с ПО
Соединительный кабель RS232
Соединительный кабель USB
Силовой кабель (10A)
Руководство пользователя
Гарантийный талон
Популярные товары
Интерактивный ИБП APC by Schneider Electric Smart-UPS SMC3000I черный159 741 ₽182 532 ₽
Аккумуляторная батарея APC by Schneider Electric SMX120RMBP2U 120В 1200 А·ч129 500 ₽146 580 ₽
Аккумуляторная батарея APC by Schneider Electric SMX120RMBP2U 120В 1200 А·ч129 500 ₽146 580 ₽



