SIMATIC TDC MC521 МОДУЛЬ ПАМЯТИ
Описание
| Продукт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказной Номер (Артикл) | 6DD1610-0AH3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание Продукта | SIMATIC TDC MC521 МОДУЛЬ ПАМЯТИ 2MБАЙТА FLASH-EPROM, 8КБАЙТ EEPROM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Модуль памяти для программы MC5xx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM400:Анонс о снятии с производства. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLM-Дата вступления в силу | Продукт снимается с производства с: 01.10.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая Группа | 2AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экспортный контроль | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | 5 День | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто (Кг) | 0,047 Кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры (Ш x Д X В) | Не доступный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры Упаковки | 18,70 x 24,40 x 1,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица Измерения Упаковки | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы Измерения | 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упакове | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Не доступный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN/UPC | 662643034806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85235110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каталог ID | ST.DA99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа Продукта | 2310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код группы | R111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS, соответствует с: 20.09.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс продукта | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Популярные товары
Интерактивный ИБП APC by Schneider Electric Smart-UPS SMC3000I черный159 741 ₽182 532 ₽
Аккумуляторная батарея APC by Schneider Electric SMX120RMBP2U 120В 1200 А·ч129 500 ₽146 580 ₽
Аккумуляторная батарея APC by Schneider Electric SMX120RMBP2U 120В 1200 А·ч129 500 ₽146 580 ₽



