SIMATIC TDC, КОММУНИКАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ CP53M0
Описание
| Продукт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказной Номер (Артикл) | 6DD1660-0BJ0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание Продукта | SIMATIC TDC, КОММУНИКАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ CP53M0, ДЛЯ СВЯЗИ СИСТЕМ SIMATIC TDC И SIMADYN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Коммуникационный модуль CP53M0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM300:Активный продукт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая Группа | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экспортный контроль | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | по запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто (Кг) | 0,001 Кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры (Ш x Д X В) | Не доступный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры Упаковки | 23,10 x 29,60 x 4,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица Измерения Упаковки | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы Измерения | 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упакове | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169189613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN/UPC | 662643524260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каталог ID | ST.DA99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа Продукта | 3327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код группы | R111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS, соответствует с: 29.09.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс продукта | D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Популярные товары
Интерактивный ИБП APC by Schneider Electric Smart-UPS SMC3000I черный159 741 ₽182 532 ₽
Аккумуляторная батарея APC by Schneider Electric SMX120RMBP2U 120В 1200 А·ч129 500 ₽146 580 ₽
Аккумуляторная батарея APC by Schneider Electric SMX120RMBP2U 120В 1200 А·ч129 500 ₽146 580 ₽



