ИБП с двойным преобразованием EATON 9SX1000IR чёрный
Описание
Технические характеристики Eaton 9SX 1000i Rack2U (9SX1000IR):
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Топология | Топология двойного преобразования (онлайн) с системой коррекции коэффициента мощности (PFC) |
| Конфигурация | В стойку |
| Мощность (ВА/Вт) | 1000/900 |
| Размеры, В x Ш x Г, мм | 86.5 x 438 x 438 |
| Вес, кг | 15.7 |
| Гарантия | Гарантия 2 года |
| Входные характеристики | |
| Входная розетка | (1) IEC-320-C14 (10A) |
| Номинальное напряжение | 200/208/220/230/240 В |
| Диапазон входного напряжения | 190–276 В (до 120–276 В со снижением мощности) |
| Диапазон входных частот/THDI | 40-70 Гц, 50/60 Гц (автовыбор), возможность работы в качестве частотного преобразователя, THDI < 5% |
| Выходные характеристики | |
| Розетки на выходе | 6 разъемов IEC C13 (10 A) |
| Номинальная выходная частота | 50/60 Гц, автоматический преобразователь частоты |
| Характеристики батарей | |
| Управление батареей | ABM® и температурно-компенсированный метод зарядки (выбирается пользователем), автоматический тест батареи, защита от глубокого разряда, автоматическое распознавание внешних батарейных блоков. |
| Тип батарей | AGM, VRLA |
| Возможность добавления дополнительных батарей | до 4-х штук EBM |
| Параметры подключения | |
| Дисплей | Мультиязычный графический ЖК-дисплей 8 языков (включая русский) |
| Коммуникационный порты | 1 порт USB + 1 последовательный порт RS232 + 1 мини-терминал для дистанционного выключения питания + 1 мини-клеммный блок для выходного реле |
| Коммуникационные слоты | 1 слот для карт Network-M2, Network-MS, ModBus-MS или Relay-MS |
| Параметры окружающей среды | |
| Уровень акустического шума | <41dB |
| Рабочая температура | От 0°C до 40°C |
| Безопасность | IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2 |
| Электромагнитная совместимость | IEC / EN 62040 -2, FCC Class B, CISPR22 Класс B |
| Подтверждения | CE /CB report (TUV) / cULus / EAC / RCM / BIS / KCC |
| Время резервирования батарей (в минутах) при коэффициенте мощности 0,7 Eaton 9SX1000IR 1000 ВА/900 Вт: | |||||
| Нагрузки, Вт | Внутренние | 1 EBM | 2 EBM | 3 EBM | 4 EBM |
| 90 | 66 | 245 | 473 | 622 | 917 |
| 180 | 38 | 144 | 261 | 413 | 529 |
| 270 | 28 | 104 | 185 | 281 | 404 |
| 360 | 20.5 | 77 | 142 | 209 | 280 |
| 450 | 16.5 | 63 | 115 | 171 | 233 |
| 540 | 12.5 | 51 | 95 | 142 | 184 |
| 630 | 10 | 43 | 80 | 117 | 161 |
| 720 | 8.5 | 37 | 69 | 103 | 140 |
| 810 | 7 | 33 | 60 | 90 | 119 |
| 900 | 6 | 29 | 53 | 80 | 108 |
Популярные товары
Интерактивный ИБП APC by Schneider Electric Smart-UPS SMC3000I черный159 741 ₽182 532 ₽
Аккумуляторная батарея APC by Schneider Electric SMX120RMBP2U 120В 1200 А·ч129 500 ₽146 580 ₽
Аккумуляторная батарея APC by Schneider Electric SMX120RMBP2U 120В 1200 А·ч129 500 ₽146 580 ₽



