ИБП с двойным преобразованием EATON 9SX1500I черный
Описание
Технические характеристики Eaton 9SX 1500i (9SX1500I)
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Топология | Топология двойного преобразования (онлайн) с системой коррекции коэффициента мощности (PFC) |
| Конфигурация | башня |
| Мощность (ВА/Вт) | 1500/1350 |
| Размеры, В x Ш x Г, мм | 252 x 160 x 437 |
| Вес, кг | 18.5 |
| Гарантия | Гарантия 2 года |
| Входные характеристики | |
| Входная розетка | (1) IEC-320-C14 (10A) |
| Номинальное напряжение | 200/208/220/230/240 В |
| Диапазон входного напряжения | 190–276 В (до 120–276 В со снижением мощности) |
| Диапазон входных частот/THDI | 40-70 Гц, 50/60 Гц (автовыбор), возможность работы в качестве частотного преобразователя, THDI < 5% |
| Выходные характеристики | |
| Розетки на выходе | (6) IEC-320-C13 (10A) |
| Номинальная выходная частота | 50/60 Гц, автоматический преобразователь частоты |
| Характеристики батарей | |
| Управление батареей | ABM® и температурно-компенсированный метод зарядки (выбирается пользователем), автоматический тест батареи, защита от глубокого разряда, автоматическое распознавание внешних батарейных блоков. |
| Тип батарей | AGM, VRLA |
| Возможность добавления дополнительных батарей | до 4-х штук EBM |
| Параметры подключения | |
| Дисплей | Мультиязычный графический ЖК-дисплей 8 языков (включая русский) |
| Коммуникационный порты | 1 порт USB + 1 последовательный порт RS232 + 1 мини-терминал для дистанционного выключения питания + 1 мини-клеммный блок для выходного реле |
| Коммуникационные слоты | 1 слот для карт Network-M2, Network-MS, ModBus-MS или Relay-MS |
| Параметры окружающей среды | |
| Уровень акустического шума | <43dB |
| Рабочая температура | От 0°C до 40°C |
| Безопасность | IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2 |
| Электромагнитная совместимость | IEC / EN 62040 -2, FCC Class B, CISPR22 Класс B |
| Подтверждения | CE /CB report (TUV) / cULus / EAC / RCM / BIS / KCC |
| Время резервирования батарей (в минутах) при коэффициенте мощности 0,7 Eaton 9SX1500I 1500 ВА/1350 Вт: | |||||
| Нагрузки, Вт | Внутренние | 1 EBM | 2 EBM | 3 EBM | 4 EBM |
| 135 | 88 | 325 | 570 | 900 | 1133 |
| 270 | 43.5 | 162 | 291 | 466 | 571 |
| 405 | 29 | 108 | 194 | 289 | 421 |
| 540 | 21.5 | 80 | 148 | 219 | 290 |
| 675 | 16 | 62 | 114 | 169 | 231 |
| 810 | 12 | 50 | 93 | 139 | 179 |
| 945 | 9.5 | 42 | 78 | 115 | 158 |
| 1080 | 8.5 | 38 | 69 | 104 | 141 |
| 1215 | 6.5 | 31 | 57 | 86 | 115 |
| 1350 | 5.5 | 28 | 51 | 77 | 104 |
Популярные товары
Интерактивный ИБП APC by Schneider Electric Smart-UPS SMC3000I черный159 741 ₽182 532 ₽
Аккумуляторная батарея APC by Schneider Electric SMX120RMBP2U 120В 1200 А·ч129 500 ₽146 580 ₽
Аккумуляторная батарея APC by Schneider Electric SMX120RMBP2U 120В 1200 А·ч129 500 ₽146 580 ₽



