Eaton 9SX EBM 240V Tower (9SXEBM240T)
Описание
| Модель | Размеры (ВхШхГ, мм) | Вес, кг |
| 9SXEBM240T | 574 x 244 x 542 | 111 |
| Время резервирования батарей (в минутах) при коэффициенте мощности 0,7 Eaton 9SX5000I 5000 ВА/4500 Вт: | |||||
| Нагрузки, Вт | Внутренние | 1 EBM | 2 EBM | 3 EBM | 4 EBM |
| 450 | 165 | 650 | 1110 | 1628 | 2066 |
| 900 | 66,5 | 250 | 530 | 793 | 1016 |
| 1350 | 40 | 162 | 300 | 500 | 634 |
| 1800 | 28 | 111 | 206 | 329 | 478 |
| 2250 | 21 | 77 | 150 | 218 | 306 |
| 2700 | 18 | 67 | 126 | 190 | 250 |
| 3150 | 14 | 55 | 104 | 161 | 212 |
| 3600 | 11,5 | 46 | 87 | 135 | 180 |
| 4050 | 9,5 | 40 | 76 | 116 | 162 |
| 4500 | 8 | 35 | 67 | 103 | 143 |
| Время резервирования батарей (в минутах) при коэффициенте мощности 0,7 Eaton 9SX6000I 6000 ВА/5400 Вт: | |||||
| Нагрузки, Вт | Внутренние | 1 EBM | 2 EBM | 3 EBM | 4 EBM |
| 540 | 128 | 533 | 960 | 1200 | 1733 |
| 1080 | 54 | 208 | 440 | 600 | 868 |
| 1620 | 32 | 128 | 230 | 400 | 533 |
| 2160 | 23 | 88 | 168 | 238 | 372 |
| 2700 | 16,5 | 62 | 116 | 177 | 232 |
| 3240 | 13,5 | 53 | 100 | 155 | 205 |
| 3780 | 10,5 | 43 | 81 | 125 | 173 |
| 4320 | 8,5 | 36 | 69 | 106 | 148 |
| 4860 | 7,5 | 32 | 61 | 93 | 128 |
| 5400 | 6 | 28 | 54 | 80 | 112 |
Популярные товары
Интерактивный ИБП APC by Schneider Electric Smart-UPS SMC3000I черный159 741 ₽182 532 ₽
Аккумуляторная батарея APC by Schneider Electric SMX120RMBP2U 120В 1200 А·ч129 500 ₽146 580 ₽
Аккумуляторная батарея APC by Schneider Electric SMX120RMBP2U 120В 1200 А·ч129 500 ₽146 580 ₽



