Модуль Eaton батарейный 9SXEBM48R
Описание
| Модель | Размеры (ВхШхГ, мм) | Вес, кг |
| 9SXEBM48R | 86,5 x 438 x 438 | 27,4 |
| Время резервирования батарей (в минутах) при коэффициенте мощности 0,7 Eaton 9SX1500IR 1500 ВА/1350 Вт: | |||||
| Нагрузки, Вт | Внутренние | 1 EBM | 2 EBM | 3 EBM | 4 EBM |
| 135 | 88 | 325 | 570 | 900 | 1133 |
| 270 | 43.5 | 162 | 291 | 466 | 571 |
| 405 | 29 | 108 | 194 | 289 | 421 |
| 540 | 21.5 | 80 | 148 | 219 | 290 |
| 675 | 16 | 62 | 114 | 169 | 231 |
| 810 | 12 | 50 | 93 | 139 | 179 |
| 945 | 9.5 | 42 | 78 | 115 | 158 |
| 1080 | 8.5 | 38 | 69 | 104 | 141 |
| 1215 | 6.5 | 31 | 57 | 86 | 115 |
| 1350 | 5.5 | 28 | 51 | 77 | 104 |
Популярные товары
Интерактивный ИБП APC by Schneider Electric Smart-UPS SMC3000I черный159 741 ₽182 532 ₽
Аккумуляторная батарея APC by Schneider Electric SMX120RMBP2U 120В 1200 А·ч129 500 ₽146 580 ₽
Аккумуляторная батарея APC by Schneider Electric SMX120RMBP2U 120В 1200 А·ч129 500 ₽146 580 ₽



