ИБП СИПБ10БА.9-11 (ДЕШК.435341.006-01/АПСМ.435341.006-01)
Описание
Технические характеристики
- Топология:On-Line
- Номинальная мощность, кВА/кВт:10/9
- Фазы на входе:1 фаза
- Фазы на выходе:1 фаза
- Выходной коэффициент мощности (PF):0.9
- Форма выходного напряжения:Чистый синус
- Наличие встроенных АКБ:Да
- Форм-фактор:Напольный
- Габариты (ВхШхГ), мм.:616x250x502
- Вес, кг.:62
Подробнее про СИПБ10БА.9-11
Источник бесперебойного питания СИПБ10БА.9-11 российского производства оптимален для защиты оборудования, критичного к качеству питания. СИПБ10БА.9-11 может быть использован для защиты серверов, систем телекоммуникации, безопасности и контроля доступа, а также компьютеров. В комплекте с источником поставляются внутренние аккумуляторные батареи. Для увеличения времени автономной работы источника возможно подключение дополнительных внешних батарейных модулей. Так как источники этой серии выполнены по технологии двойного преобразования (on-line), они защищают потребителей от всех проблем с электроснабжением.
Особенности СИПБ10БА.9-11
- Моментальное переключение нагрузки на питание от батарей
- Возможность параллельного подключения до 4-х источников
- Синусоидальная форма выходного напряжения при любом режиме работы;
- Включение оборудования происходит автоматически при восстановлении электроснабжения;
- Возможность «холодного старта», когда источник можно включить при отсутствии питания в сети
- В зависимости от модели источник подключается к однофазной/трехфазной сети
- Возможность увеличить время резервирования нагрузки за счет подключения дополнительных батарейных модулей
- Высокий коэффициент мощности – 0,9
Управление СИПБ10БА.9-11
- ЖК-дисплей, который показывает информацию о текущем состоянии ИБП
- Наличие слота для установки SNMP карты
- Управление и мониторинг посредством USB и RS-232 интерфейсов
- Порт EPO для аварийного отключения оборудования
- В качестве опции есть интерфейс «сухие» контакты
Установка и эксплуатация ИБП СИПБ10БА.9-11
- У ИБП напольного исполнения небольшая площадь основания корпуса
- Интеллектуальный заряд АКБ, за счет чего увеличивается срок службы ИБП
- Высокая надежность источников, благодаря режиму автоматического самотестирования
- Наличие ЕСО режима для экономии электроэнергии
| Общие характеристики | |
| Модель ИБП | СИПБ10БА.9-11 |
| Полная мощность, кВА | 10 |
| Активная мощность, кВт | 9 |
| Фазы на входе | 1 фаза |
| Фазы на выходе | 1 фаза |
| Форм-фактор | Напольный |
| Гарантия | 24 месяца |
| Вход | |
| Номинальное входное напряжение | 220 В (опционально 208, 230, 240 В) |
| Номинальный диапазон напряжений | 120 ~ 276 В |
| Диапазон входной частоты | 45 ~ 55 Гц (50Гц) или 55 ~ 65 Гц (60Гц) |
| Номинальный входной ток | до 60 Ампер |
| Входной коэффициент мощности | >= 0,99 |
| Коэффициент нелинейных искажений на входе | <= 3% (при 100% нелинейной нагрузке) |
| Диапазон напряжений в экономичном режиме | макс +25% (опции +10%, +15%, +20%), мин -45% (опции -20%, -30%) |
| Тип входного соединения | Клеммы: фаза, нейтраль и заземление |
| Выход | |
| Номинальное выходное напряжение | 220 В (опционально 230, 240 В) |
| Точность выходного напряжения | ± 1 % |
| Топология и форма выходного напряжения | онлайн ИБП с "чистой" синусоидой на выходе |
| Искажения выходного напряжения | <=2% на линейной нагрузке |
| Выходная частота (режим работы от АКБ) | 50, 60 ±0.1Гц |
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 |
| Коэффициент пиковой нагрузки | 3:1 |
| Перегрузочная способность | При работе от электросети: до 110% - 1 час, до 125% - 10 минут, до 150% - 1 минута |
| КПД в режиме работы от электросети | >=91% при полной нагрузке |
| КПД в экономичном режиме | >=97% |
| Защита от всплесков напряжения | 300 Джоулей |
| Фильтрация | встроенный фильтр |
| Тип выходного соединения | Клеммы: фаза, нейтраль и заземление |
| Обводная цепь (байпас) | |
| Тип байпаса | Электронный |
| Диапазон напряжений байпас | от +25% до -45% |
| Диапазон частот байпас | ±10% (настраиваемый ±1%, ±2%, ±4%, ±5%) |
| Аккумуляторные батареи | |
| Наличие встроенных АКБ | Да |
| Тип аккумуляторных батарей | Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки |
| Количество батарей, шт. | 16 (18, 20 опционально ) |
| Напряжение на шине постоянного тока | 192 В (216, 240 опционально) |
| Время автономной работы (50% и 100% нагрузка) | В зависимости от конфигурации внутренних аккумуляторо |
| Время перезаряда | В зависимости от конфигурации внутренних аккумуляторо |
| Режим заряда | Интеллектуальная зарядка с температурной компенсацией напряжения |
| Ток заряда | 1 Ампер (до 10 Ампер) |
| Время переключения на батареи | 0 мс - с электросети на АКБ |
| Защита батарей | Защита от переразряда, перенапряжения, короткого замыкания |
| Коммуникации и интерфейсы | |
| Интерфейсные порты | RS232, USB |
| Внутренний слот для карты управления | Слот для карты SNMP или "сухие" контакты |
| Аварийное отключение (EPO) | Есть |
| ЖК-дисплей и индикация | Цифровой ЖК-дисплей и светодиодная индикация |
| Звуковая сигнализация | Неисправность электросети, низкий заряд батарей, перегрузка, ошибка ИБП |
| Рабочие условия | |
| Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C |
| Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 % |
| Высота над уровнем моря | 0 ~ 3000 метров |
| Температура хранения | -25°C ~ +55°C |
| Высота хранения над уровнем моря | 0 ~ 10000 метров (рекомендованная) |
| Класс защиты | IP20 |
| Тепловыделение в режиме работы от электросети | 2765 BTU/час |
| Уровень шума | < 55 дБ |
| Физические характеристики | |
| Размер (Ш х Г х В), мм | 220x481x438 |
| Размер упаковки (Ш х Г х В), мм | 330x540x590 |
| Вес нетто, кг | 62 |
| Вес брутто, кг | 66 |
| Соответствие стандартам | |
| Безопасность | МЭК-62040-1-2 |
| ЭМС | МЭК-62040-1-2 |
Популярные товары
Интерактивный ИБП APC by Schneider Electric Smart-UPS SMC3000I черный159 741 ₽182 532 ₽
Аккумуляторная батарея APC by Schneider Electric SMX120RMBP2U 120В 1200 А·ч129 500 ₽146 580 ₽
Аккумуляторная батарея APC by Schneider Electric SMX120RMBP2U 120В 1200 А·ч129 500 ₽146 580 ₽



