ИБП с двойным преобразованием APC by Schneider Electric SRTL1000RMXLI черный
Описание
| Батареи и продолжительность автономной работы | |
| График времени автономной работы | ! |
| Типовое время перезарядки (часов) | 6 |
| Вход | |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети, В | 50 - 150 |
| Кабель для подключения ИБП в сеть | н/д |
| Номинальное входное напряжение, В | 230 |
| Тип входного соединения | IEC-320 C14 |
| Выход | |
| Байпас | Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) |
| Выходные соединения | (8) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание) |
| Диапазон регулировки выходного напряжения (В) | 220 или 240 |
| Кабели для подключения нагрузки | н/д |
| Максимальная выходная мощность, Вт/ВА | 900/1000 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 230 |
| Пик фактор | 3:1 |
| Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
| Дополнительная информация | |
| Вес, кг | 25.7000 |
| Цвет | Черный |
| Коммуникационные средства и средства администрирования | |
| Аварийное отключение питания (EPO) | Да |
| Звуковой сигнал | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события |
| Интерфейсный порт | RJ-45 Serial , Smart-Slot , USB |
| Количество доступных интерфейсов SmartSlot | 1 |
| Панель управления | Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем |
| Предварительно установленные платы SmartSlot | н/д |
| Основные характеристики | |
| Штрих код | 1000464468-1 |
| Страна производитель | Филиппины |
| Изготовитель | АПС |
| SKU | SRTL1000RMXLI |
| Физические | |
| Устройств на поддоне | 6 |
Популярные товары
Интерактивный ИБП APC by Schneider Electric Smart-UPS SMC3000I черный159 741 ₽182 532 ₽
Аккумуляторная батарея APC by Schneider Electric SMX120RMBP2U 120В 1200 А·ч129 500 ₽146 580 ₽
Аккумуляторная батарея APC by Schneider Electric SMX120RMBP2U 120В 1200 А·ч129 500 ₽146 580 ₽



