WINCC/DATAMonitor, 10 клиентских лицензий (суммируемые)
Описание
| Продукт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказной Номер (Артикл) | 6AV6362-3AF00-0BB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание Продукта | WINCC/DATAMonitor, 10 клиентских лицензий (суммируемые), опция для WinCC начиная с V7.4 и WinCC Prof. начиная сV14, исполняемое ПО, одиночная лицензия, лицензионный ключ на USB-накопителе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | WinCC DataMonitor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM300:Активный продукт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая Группа | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экспортный контроль | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | по запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто (Кг) | 0,201 Кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры (Ш x Д X В) | Не доступный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры Упаковки | 18,90 x 24,10 x 2,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица Измерения Упаковки | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы Измерения | 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упакове | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622375716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN/UPC | 804766239793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85235190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каталог ID | ST80.2Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа Продукта | 4B96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код группы | R118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Продукт RoHS соответствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс продукта | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Популярные товары
Интерактивный ИБП APC by Schneider Electric Smart-UPS SMC3000I черный159 741 ₽182 532 ₽
Аккумуляторная батарея APC by Schneider Electric SMX120RMBP2U 120В 1200 А·ч129 500 ₽146 580 ₽
Аккумуляторная батарея APC by Schneider Electric SMX120RMBP2U 120В 1200 А·ч129 500 ₽146 580 ₽



