WINCC/DATAMONITOR V7.3, ОДИНОЧНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
Описание
| Продукт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказной Номер (Артикл) | 6AV6371-1DN07-3AB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание Продукта | WINCC/DATAMONITOR V7.3, УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА КЛИЕНТОВ С 3 ДО 10, ИСПОЛНЯЕМОЕ ПО, ОДИНОЧНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ, ЛИЦЕНЗИОННЫЙ КЛЮЧ НА USB-НАКОПИТЕЛЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | WinCC/DataMonitor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM400:Анонс о снятии с производства. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLM-Дата вступления в силу | Продукт снимается с производства с: 01.10.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая Группа | 2AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экспортный контроль | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | 5 День | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто (Кг) | 0,201 Кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры (Ш x Д X В) | Не доступный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры Упаковки | 19,00 x 24,00 x 2,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица Измерения Упаковки | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы Измерения | 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упакове | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622201831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN/UPC | 887621849634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85235190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каталог ID | ST9.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа Продукта | 4323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код группы | R118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Продукт RoHS соответствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс продукта | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Популярные товары
Интерактивный ИБП APC by Schneider Electric Smart-UPS SMC3000I черный159 741 ₽182 532 ₽
Аккумуляторная батарея APC by Schneider Electric SMX120RMBP2U 120В 1200 А·ч129 500 ₽146 580 ₽
Аккумуляторная батарея APC by Schneider Electric SMX120RMBP2U 120В 1200 А·ч129 500 ₽146 580 ₽



