SIMATIC TDC КОММУНИКАЦ.МОДУЛЬ CP52M0
Описание
| Продукт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказной Номер (Артикл) | 6DD1660-0BF0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание Продукта | SIMATIC TDC КОММУНИКАЦ.МОДУЛЬ CP52M0 МОДУЛЬ ПАМЯТИ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ДАННЫХ (GDM) С 2 MБАЙТ SRAM ПАМЯТИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | GlobalDataMemory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM300:Активный продукт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая Группа | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экспортный контроль | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | 5 День | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто (Кг) | 0,465 Кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры (Ш x Д X В) | Не доступный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры Упаковки | 23,50 x 29,90 x 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица Измерения Упаковки | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы Измерения | 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упакове | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169134781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN/UPC | 040892692648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каталог ID | ST.DA99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа Продукта | 3327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код группы | R111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS, соответствует с: 07.12.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс продукта | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Популярные товары
Интерактивный ИБП APC by Schneider Electric Smart-UPS SMC3000I черный159 741 ₽182 532 ₽
Аккумуляторная батарея APC by Schneider Electric SMX120RMBP2U 120В 1200 А·ч129 500 ₽146 580 ₽
Аккумуляторная батарея APC by Schneider Electric SMX120RMBP2U 120В 1200 А·ч129 500 ₽146 580 ₽



