ИБП с двойным преобразованием EATON 9SX2000IR чёрный
Описание
Технические характеристики Eaton 9SX 2000i Rack2U (9SX2000IR):
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Топология | Топология двойного преобразования (онлайн) с системой коррекции коэффициента мощности (PFC) |
| Конфигурация | В стойку |
| Мощность (ВА/Вт) | 2000/1800 |
| Размеры, В x Ш x Г, мм | 86.5 x 438 x 608 |
| Вес, кг | 26.5 |
| Гарантия | Гарантия 2 года |
| Входные характеристики | |
| Входная розетка | (1) IEC-320-C14 (10A) |
| Номинальное напряжение | 200/208/220/230/240 В |
| Диапазон входного напряжения | 200–276 В (до 140–276 В со снижением мощности) |
| Диапазон входных частот/THDI | 40-70 Гц, 50/60 Гц (автовыбор), возможность работы в качестве частотного преобразователя, THDI < 5% |
| Выходные характеристики | |
| Розетки на выходе | 8 разъемов IEC C13 (10 A) |
| Номинальная выходная частота | 50/60 Гц, автоматический преобразователь частоты |
| Характеристики батарей | |
| Управление батареей | ABM® и температурно-компенсированный метод зарядки (выбирается пользователем), автоматический тест батареи, защита от глубокого разряда, автоматическое распознавание внешних батарейных блоков. |
| Тип батарей | AGM, VRLA |
| Возможность добавления дополнительных батарей | до 4-х штук EBM |
| Параметры подключения | |
| Дисплей | Мультиязычный графический ЖК-дисплей 8 языков (включая русский) |
| Коммуникационный порты | 1 порт USB + 1 последовательный порт RS232 + 1 мини-терминал для дистанционного выключения питания + 1 мини-клеммный блок для выходного реле |
| Коммуникационные слоты | 1 слот для карт Network-M2, Network-MS, ModBus-MS или Relay-MS |
| Параметры окружающей среды | |
| Уровень акустического шума | <45dB |
| Рабочая температура | От 0°C до 40°C |
| Безопасность | IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2 |
| Электромагнитная совместимость | IEC / EN 62040 -2, FCC Class B, CISPR22 Класс B |
| Подтверждения | CE /CB report (TUV) / cULus / EAC / RCM / BIS / KCC |
| Время резервирования батарей (в минутах) при коэффициенте мощности 0,7 Eaton 9SX2000IR 2000 ВА/1800 Вт: | |||||
| Нагрузки, Вт | Внутренние | 1 EBM | 2 EBM | 3 EBM | 4 EBM |
| 180 | 70 | 341 | 592 | 964 | 1183 |
| 360 | 36 | 174 | 347 | 522 | 667 |
| 540 | 23,5 | 112 | 214 | 328 | 467 |
| 720 | 17,5 | 82 | 158 | 237 | 326 |
| 900 | 12 | 63 | 119 | 178 | 249 |
| 1080 | 9,5 | 51 | 98 | 151 | 201 |
| 1260 | 7,5 | 42 | 82 | 123 | 169 |
| 1440 | 6 | 36 | 70 | 107 | 147 |
| 1620 | 5,5 | 34 | 65 | 99 | 136 |
| 1800 | 4,5 | 30 | 58 | 88 | 118 |
Популярные товары
Интерактивный ИБП APC by Schneider Electric Smart-UPS SMC3000I черный159 741 ₽182 532 ₽
Аккумуляторная батарея APC by Schneider Electric SMX120RMBP2U 120В 1200 А·ч129 500 ₽146 580 ₽
Аккумуляторная батарея APC by Schneider Electric SMX120RMBP2U 120В 1200 А·ч129 500 ₽146 580 ₽



